{{ variantSelectionHint }}
ناموجود
ضمانت اصالت کالا
تضمین سلامت فیزیکی
تاریخ انقضا معتبر و مشخص
حمل و نگهداری استاندارد

| ماده مغذی | مقدار |
|---|---|
| پروتئین خام | ۳۶٪ |
| چربی خام | ۱۸٪ |
| خاکستر خام | ۸.۵٪ |
| فیبر خام | ۲.۳٪ |
| اسیدهای چرب امگا ۳ (DHA) | ۰.۱۷٪ |
این مقادیر مربوط به غذای گربه رویال کنین کیتن و اطلاعات درجشده برای محصول هستند
اگر علاقهمند هستید پس از بررسی این محصول، غذاهای خشک بچهگربه از برندهای دیگر موجود در مانل پت را نیز مشاهده و مقایسه کنید، میتوانید وارد دسته غذای خشک بچه گربه (Kitten) شوید.
| ویتامین و ماده معدنی | مقدار در هر کیلوگرم |
|---|---|
| ویتامین A | ۲۱٬۵۰۰ IU |
| ویتامین D3 | ۸۰۰ IU |
| آهن | ۳۷ میلیگرم |
| ید | ۳.۷ میلیگرم |
| مس | ۱۱ میلیگرم |
| منگنز | ۴۸ میلیگرم |
| روی | ۱۴۴ میلیگرم |
| سلنیوم | ۰.۰۶ میلیگرم |
این ویتامینها و مواد معدنی بخشی از ترکیبات غذای کیتن رویال کنین هستند و در کنار سایر مواد مغذی محصول، برای پوشش نیازهای تغذیهای بچهگربه در دوره رشد در نظر گرفته شدهاند.
| ترکیب | نقش در تغذیه |
|---|---|
| پروتئین خشک طیور | منبع پروتئین و اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن، کمک به رشد و حفظ بافتها |
| برنج | منبع کربوهیدرات و کمک به تأمین انرژی مورد نیاز بدن |
| چربی حیوانی | منبع متراکم انرژی و تأمینکننده بخشی از اسیدهای چرب ضروری |
| ذرت و گلوتن ذرت | ذرت منبع کربوهیدرات و گلوتن ذرت یکی از منابع پروتئینی فرمول محصول است |
| پروتئین گیاهی ایزوله | تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جیره غذایی |
| هیدرولیز پروتئینهای حیوانی | یکی از منابع پروتئینی مورد استفاده در فرمول محصول |
| تفاله چغندر | منبع فیبر و کمک به تأمین فیبر رژیم غذایی |
| روغن ماهی | منبع اسیدهای چرب مفید از جمله DHA |
| روغن سویا | منبع چربی و کمک به تأمین انرژی و اسیدهای چرب |
| مخمر و فرآوردههای مخمر | تأمین بخشی از مواد مغذی و ترکیبات مورد استفاده در فرمول محصول |
| فروکتوالیگوساکاریدها (FOS) | پریبیوتیک و کمک به حفظ تعادل میکروبیوم دستگاه گوارش |
| پوسته و دانه اسفرزه | منبع فیبر و کمک به سلامت عملکرد گوارش |
| مواد معدنی | تأمین بخشی از مواد معدنی مورد نیاز بدن و نقش در عملکردهای مختلف بدن |
| عصاره گل همیشهبهار | منبع لوتئین و ترکیبات گیاهی مفید |
مقدار مصرف غذای خشک رویال کنین کیتن به سن و وزن بچهگربه بستگی دارد. جدول زیر بر اساس اطلاعات درجشده برای این محصول ارائه شده است:
| سن بچهگربه | وزن بچهگربه | مقدار مصرف روزانه |
|---|---|---|
| ۱ تا ۲ ماه | ۰.۴ تا ۱ کیلوگرم | ۲۹ تا ۴۸ گرم |
| ۳ تا ۴ ماه | ۱.۳ تا ۲ کیلوگرم | ۶۱ تا ۶۶ گرم |
| ۵ تا ۶ ماه | ۲.۳ تا ۲.۹ کیلوگرم | ۶۹ تا ۶۷ گرم |
| ۷ تا ۱۲ ماه | ۳.۱ تا ۴ کیلوگرم | ۶۴ تا ۵۱ گرم |
مقدار غذای مورد نیاز هر بچهگربه میتواند با توجه به سن، وزن و شرایط بدنی متفاوت باشد. همچنین میزان مصرف بین برندهای مختلف و حتی محصولات متفاوت یک برند یکسان نیست؛ بنابراین هنگام استفاده از هر غذای خشک، حتماً جدول میزان مصرف درجشده روی بستهبندی همان محصول را بررسی و بر اساس آن مقدار غذای روزانه را تعیین کنید.
اگر غذای خشک را همراه با غذای مرطوب مصرف میکنید، مقدار غذای خشک باید متناسب با میزان غذای مرطوب مصرفشده تنظیم شود.



مشخصات غذای خشک رویال کنین بچه گربه (کیتن)
| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| بارکد |
🛡 تقویت ایمنی: آنتیاکسیدانهای اثباتشده (Vit E≈350 IU/kg, Vit C≈162 mg/kg) برای دفاع طبیعی قویتر. 🧠👀 حمایت از مغز و بینایی: DHA/امگا۳ از روغن ماهی/میکروجلبک. 🍗 هضم آسان: پروتئینهای L.I.P. + پریبیوتیکها (FOS)، پسیلیوم و تفاله چغندر برای کیفیت مدفوع بهتر. 🦴 رشد اسکلتی متعادل: نسبت هدفمند کلسیم/فسفر برای استخوان و دندانهای قوی. ✅ ۱۰۰٪ کامل و متعادل مطابق پروفایلهای AAFCO برای رشد. 3182550702423 |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!